La più alta delle Dolomiti
Tipo di impianto: due tratte continuative con una stazione intermedia
Tipo di volo: freestyle e seduto con seggiolino
LOCATION | San Tomaso Agordino ( BL) Italia |
ANNO DI COSTRUZIONE | 2011 |
TIPO DI IMPIANTO | Due tratte continuative con una stazione |
TIPO DI VOLO | Freestyle e seduto con seggiolino |
LUNGHEZZA TOTALE | 1600 MT |
PENDENZA MEDIA | 1° linea 18% - 2° linea 15,5% |
DISLIVELLO MASSIMO | 260 MT |
ALTEZZA MASSIMA DAL SUOLO | 175 MT |
VELOCITÀ DI PUNTA | 80 KM/h |
NUMERO DI FUNI | Due tratte continuative |
SITO WEB | http://www.ziplinesantomaso.it/ |
Abbiamo progettato anche
Hai un’idea da proporci?
Troveremo una soluzione sicura e ingegnosa per realizzarla, qualunque essa sia.